Factory Supply High Purity Alloy Plate
Tatak | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Al | Ti |
Q345A | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | |
Q345C | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 |
Q345D | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 |
Tatak | Mga mekanikal na katangian | ||||
12Mn2A | Kapal ≤ 4mm steel plate | Kapal >4mm steel plate | Brinell tigas HBW Walang hihigit sa | ||
Lakas ng makunat Rm N/m ㎡ | Pagpahaba pagkatapos ng break A11.3% Hindi bababa sa | Lakas ng makunat Rm N/m ㎡ | Pagpahaba pagkatapos ng break A11.3% Hindi bababa sa | ||
12Mn2A | 390-570 | 22 | 390-570 | 23 | ---- |
45Mn2A | 590-835 | 12 | 590-835 | 13 | - - |
20CrA | 390-590 | 18 | 390-590 | 20 | |
38CrA | 540-735 | 16 | 540-735 | 18 | ---- |
40CrA | 540-735 | 14 | 540-730 | 16 | -- |
20CrMnSiA | 490-685 | 18 | 490-685 | 21 | -- |
25CrMnSiA | 570-720 | 18 | 570-720 | 20 | 229 |
30CrMnSiA | 540-735 | 16 | 540-735 | 19 | 229 |
35CrMnSiA | 590-785 | 14 | 590-785 | 16 | - |
18CrMn2MoBA | 440-640 | 20 | 440-640 | 22 | 217 |
30CrSiMoVA | QQ709023242 | - | - | - | 217 |
Ayon sa propesyonal na paggamit, may mga plato para sa mga drum ng langis, mga plato ng enamel, mga plato na hindi tinatablan ng bala, atbp.;ayon sa ibabaw na patong na patong, may mga galvanized na manipis na plato, tin-plated thin plates, lead-plated thin plates, plastic composite steel plates, atbp.
1.Pag-uuri ayon sa kapal: (1) manipis na plato;(2) medium plate;(3) makapal na plato;(4) sobrang kapal ng plato.
2.Pag-uuri ayon sa paraan ng produksyon: (1) hot-rolled steel sheet;(2) cold-rolled steel sheet.
3.Pag-uuri ayon sa mga katangian sa ibabaw: (1) galvanized sheet (hot dip galvanized sheet, electro galvanized sheet);(2) lata-plated sheet;(3) composite steel sheet;(4) kulay pinahiran steel sheet.
4.Pag-uuri ayon sa aplikasyon: (1) Tulay na bakal na plato;(2) Boiler steel plate;(3) Steel plate sa paggawa ng barko;(4) Armor steel plate;(5) Steel plate ng sasakyan;(6) Roofing steel plate;(7) Structural steel plate;(8) Electrical steel plate (silicon steel sheet);(9) Spring steel plate;(10) Iba pang karaniwang Japanese grade ng steel plates para sa pangkalahatan at mekanikal na istruktura.